Allon Farar Sadarwa don Kasuwanci Yana ɗaukar Haɗin kai zuwa Sabon Matsayi
A matsayin mai siyar da farar allo mai wayo tare da 10+ shekaru na ƙwarewar masana'antu, HDFocus' farar allo na dijital na iya samar da hanyoyin haɗin gwiwar da aka keɓance ga ƙungiyoyin kamfanoni. Kayayyakin mu don haɗin gwiwar taro sun haɗa dajerin CM, CK jerinkumajerin CY. Girman farar allo masu ma'amala sun kai daga inci 55 zuwa inci 100, kuma sun fi dacewa da dakunan taron kamfanoni, dakunan horo, dakunan shawarwarin likita da sauran wurare. Ƙungiyoyi za su iya yin aiki tare da gyarawa a kowane lokaci, kuma za su iya sadarwa tare da membobi a duk faɗin yankuna, ta haka za su wargaza shingen nesa.
Duba Babban Farar Sadarwar Mu don Kasuwanci
Ƙayyadaddun fasaha na farar allo mai hulɗa
Allolin mu na mu'amala mai kaifin baki-daya suna daga 55inch zuwa 110inch, suna ba da mafita daban-daban na nuni don kasuwanci da ilimi. Duk samfuran da aka gama ana yin su 100% aƙalla gwajin tsufa na sa'o'i 48 da tsayayyen tsari na QC kafin jigilar kaya.
| HDFocus IFPD Musamman | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nunawa | Girman allo | 55" | 65" | 75" | 85" | 86" | 98" | 105" | 110" |
| Zazzagewa | Zazzagewa | Zazzagewa | Zazzagewa | Zazzagewa | Zazzagewa | Zazzagewa | Zazzagewa | ||
| Hasken baya na panel | Module TFT-LCD tare da hasken baya na DLED | ||||||||
| Kariyar panel | Gilashin Anti-Glare mai zafi na 7H | ||||||||
| Rabo Halaye | 16:09 | 21:09 | 16:09 | ||||||
| Launi | 1.07B launuka (10 bit) | 8 bit/16.7 Million | 1.07b launuka (8 bit) | ||||||
| Wurin nuni | 1208.6*677.9mm | 1428.2*803.18mm | 1645.96*925.52mm | 1870.16*1051.52mm | 1892.16*1064.22mm | 2157*1212.4mm | 2446.96*1030.82mm | 2433.56*1367.42mm | |
| Ƙaddamarwa | 3840*2160 | ||||||||
| Haske | 350cd/m2 | 380cd/m2 | 450cd/m2 | ||||||
| Kwatancen | 1400:01:00 | 1200:01:00 | |||||||
| Taɓa | Nau'in taɓawa | Infra-red | |||||||
| Na'urorin haɗi | Mai sarrafa nesa * 1, Racker * 1, Pen Touch Free * 2, Manual mai amfani * 1, Kebul na Wuta * 1 | ||||||||
| Sauran | Girman Yanar Gizo | 1257.7*745.2*103.5mm | 1486.08*901.26*88.9mm | 1708.24*1026.49*89.1mm | 1954.44*1165.2*89.1mm | 1954.44*1165.2*89.1mm | 2218.24*1318.1*100.81mm | 2508.84*1156.36*103.6mm | 2502.04*1498.66*103mm |
| Girman Kunshin | 1366.6*185*891.5mm | 1600*205*1001.5mm | 1846*215*1180mm | 2092*215*1319mm | 2092*215*1319mm | 2257*215*1478mm | 2646*215*1294mm | 2680*270*1655mm | |
| Cikakken nauyi | 23.5KG | 37.2KG | 54KG | 65.8KG | 65.8KG | 89KG | 89.5KG | 100KG | |
| Cikakken nauyi | 30.5KG | 56KG | 68.5KG | 83KG | 83KG | 110KG | 110KG | 130KG | |
| Mai magana | 2*15W masu magana (gaba) | 2*15W+2*20W masu magana (Gaba) | |||||||
| VESA | 400*400mm | 400*500mm | 400*600mm | 400*800mm | 400*800mm | 400*1000mm | 800*1000mm | ||
| Launi | Matte gran da Black | Sama da ƙasa a cikin Iron launin toka, hagu da dama a cikin Black | Matte launin toka da Black | Sama da ƙasa a cikin Iron launin toka, hagu da dama a cikin Black | |||||
| Wutar lantarki | 100V ~ 240V, 50-60 Hz | ||||||||
| Ƙarfi | Kasa da ko daidai da 120W | Kasa da ko daidai da 200W | Kasa da ko daidai da 270W | Kasa da ko daidai da 330W | Kasa da ko daidai da 650W | ||||
| Yanayin Aiki | -10-55 digiri | ||||||||
| Kanfigareshan Android | |||||||||
| Babban Kanfigareshan | Sigar | Android Pro | Android Max | Android Ultra | |||||
| CPU | Quad-core ARM Cortex-A73 | RK3588 Quad-core A 76 + Quad-core A55 |
Quad-core ARM Cortex-A73 | ||||||
| GPU | Mali G52 MC1 | Mali-G610 MC4 | Mali G52 MC1 | ||||||
| RAM | 4 GB DDR4 | 8 GB DDR4 | 6GB/8GB DDR4 | 8 GB DDR4 | |||||
| ROM | 32G EMMC | 128GB | |||||||
| WIFI | IEEE Std. 802.11a/b/g/n/ac/ax Buidl A cikin 2.4G&5G module |
IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4/5 GHz, goyan bayan WIFI6 | IEEE Std. 802.11a/b/g/n/ac/ax Buidl A cikin 2.4G&5G module |
||||||
| Bluetooth | Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4 | Taimako, na iya karɓar sigina har zuwa 12M. | Bluetooth2.1+EDR/3.0/4.x/5.2/5.3/5.4 | ||||||
| Android OS | Android 14.0 | Android 13.0 (Za a iya keɓancewa zuwa Android 15.0) | Android 14.0 | ||||||
| Input/fitarwa Interface | Interface I/O na gaba | USB * 3, HDMI IN * 1, TOUCH * 1, TYPE-C * 1 | USB * 2, HDMI IN * 1, TOUCH * 1, TYPE-C * 1 | USB * 3, HDMI IN * 1, TOUCH * 1, TYPE-C * 1 | |||||
| Sigar | Android 9679 Pro | Android 9679 Max | Android 9679 Maxplus | ||||||
| Interface I/O na baya | USB * 2 | USB * 3 | USB * 2 | ||||||
| HDMI IN*4 | HDMI IN*3 | HDMI IN*4 | |||||||
| Saukewa: RS232*1 | |||||||||
| MIC IN*1 | / | MIC IN*1 | |||||||
| PC Audio IN*1 | |||||||||
| RJ45(100M)*1 | RJ45(100M)*1 | RJ45(1000M)*2 | RJ45(1000M)*1 | RJ45(1000M)*2 | |||||
| / | / | DP IN*1 | |||||||
| Nau'in C*1 | |||||||||
| Ramin katin TF*1 | / | Ramin katin TF*1 | |||||||
| VGA IN*1 | |||||||||
| Rear Output Port | Taɓa FITA*1 | Taɓa FITA*1 | Taɓa FITA*2 | Taɓa (USB3.0)*3 | Taɓa FITA*2 | ||||
| LAYYA*1 | |||||||||
| Fitar da gani*1 | |||||||||
| / | / | HDMI FITA*1 | |||||||
| / | Nau'in-C OUT*1 | / | |||||||
| / | RJ45(1000M)*1 | / | |||||||
| Windows OPS Kanfigareshan | |||||||||
| Babban Kanfigareshan | Sky Lake-S 6th Gen masu sarrafawa | I3-6 Ga. | I5-6 Ge. | I7-6 Ge. | |||||
| DDR4/RAM | 4G/8G/16G/32G (Na zaɓi) | DDR4/RAM 4G/8G/16G/32G/64G (Na zaɓi) | 4G/8G/16G/32G (Na zaɓi) | ||||||
| Hard disk / SSD | SSD 128G/256G/512G/1TB (HDD 1TB Zabi) | ||||||||
| Katin zane-zane | Intel® HD Graphics katin 530 hadedde | ||||||||
| WIFI & BT | 1*M.2 2230 don Wifi+BT | IEEE802.11an 2.4GHz+5G, BT4.2 | 1*M.2 2230 don Wifi+BT | ||||||
| Windows OS | Lashe 10/11, Linux, Chromium OS | Sigar gwaji na Windows 8.1/10/11, Linux | Lashe 10/11, Linux, Chromium OS | ||||||
| Danna don Duba Ƙari | |||||||||
Zaɓi Girman Hukumar Waya Mai Kyau don Taronku
Maganin girman allo mai wayo na dakin taro yana sa tarurrukan sun fi dacewa
Aiki na Mu'amalar Farin Allo don Haɗuwa

Taro mai nisa da Haɗin kai
Allodi mai mu'amala da taronmu yana bawa ƙungiyoyi damar gudanar da tarurruka masu nisa, ba da damar membobin da ba za su iya halarta a wurin ba su shiga cikin tarurruka a faɗin yankuna, don haka suna wargaza shingen nesa.

Screen Wireless Na'urori da yawa
Na'urori masu tsarin aiki iri-iri kamar Windows, MacOS, iOS, da Android na iya aiwatar da allo akan allo mai wayo, kuma ana iya tallafawa har zuwa na'urori 8 a lokaci guda, yana sa ya dace sosai don haɗin gwiwar ƙungiya da sadarwa.

Taimakawa Haɗin gwiwar Mutane da yawa
Farar allo mai mu'amala mai yawan taɓawa yana amfani da fasahar taɓawa mai maki 20, wanda zai iya tallafawa mutane da yawa don rubutu da zana akan allo a lokaci guda. Wannan ya dace sosai ga masu zane-zane, masu zane-zane da sauran ma'aikatan kamfanoni waɗanda ke buƙatar zana zane don yin tunani, don haka inganta aikin aiki.

Danna Hasashen allo
Dukanmu a cikin farar fata guda ɗaya suna da dacewa sosai don sadarwar haɗin gwiwa a cikin tarurruka. Ƙungiyoyi suna buƙatar toshe na'urar watsawa kawai a cikin kwamfutar, ko duba lambar QR akan allon tare da wayarsu ta hannu don ƙaddamar da abun ciki akan allon.

Goyan bayan Tsarukan Fayiloli da yawa
Farar allo mai mu'amala da mu ya dace da tsarin fayil da yawa kamar PPT, PDF, Word, Excel, hotuna, bidiyo, da sauransu, kuma yana goyan bayan gyare-gyaren rubutu na PPT kai tsaye don haɓaka haɓakar haɗin gwiwa.

Haɗin kai Tare da Sauran Software
Baya ga manhajar farar allo mai mu’amala da ita, wannan farar allo mai wayo kuma ya dace da sauran manhajoji, irin su Google, WPS, Play Store, da dai sauransu, don biyan bukatu iri-iri na masu amfani da kuma inganta ingantaccen haduwar hadin gwiwa.
Abubuwan Haɓaka Masana'antar Farin Allon Sadarwa

Allon Farar Sadarwa don Injiniya Da Zane
A wasu gine-gine, injiniyanci da masana'antu na ƙira, farar fata masu hulɗar mu suna amfani da taɓawa mai maki 20, kuma lokacin amsawa yana da sauri ko ta amfani da yatsu ko salo. Ƙungiyoyi za su iya zana ƙira cikin yardar kaina a kan farar allo da zuzzurfan tunani ba tare da zanen hannu ba.

Allon Farar Sadarwa don Taron Haɗin gwiwar
A cikin tarurrukan kamfani, allunan farar fata na mu'amala na iya kawo ingantaccen haɗin gwiwar haɗuwa ga ƙungiyar. Kuna iya sadarwa tare da membobin nesa a cikin 'yan mintuna kaɗan. Hakanan zaka iya haɗawa cikin sauƙi zuwa na'urori daban-daban da haɗin kai akan allon. Mafi mahimmanci, zai kare amincin bayanan cikin kamfanin ku.

Allon allo mai hulɗa don asibitoci
A cikin dakin tuntuba na asibiti, likitoci za su iya tattauna batutuwa masu sarkakiya tare ta amfani da farar allo, ko yin nazarin hadaddun tsare-tsare na tiyata tare da likitoci daga wasu asibitoci ta hanyar taron tattaunawa na bidiyo mai nisa, samar da majiyyata da sabis na likita da yawa.
Casunonin Abokin Ciniki na Farin Allon Kasuwanci na Kasuwanci
Me yasa Zabi HDFocus azaman Mai Bayar da Allon Farar Sadarwar ku
Sabis na Musamman
A matsayin maƙerin farar fata mai hulɗa da ke mai da hankali kan R&D da gyare-gyare, za mu iya keɓance bukatun abokan ciniki bisa ga yanayin tarurruka daban-daban, kamar girman, kayan harsashi, Logo, da sauransu, don saduwa da keɓaɓɓun bukatun abokan ciniki.
Ƙara Koyi
Sabis Tasha Daya
Muna da ƙwararrun injiniyoyi da ƙungiyoyin tallace-tallace don samar wa abokan ciniki da sabis na tallace-tallace da aka riga aka yi da kuma bayan-tallace-tallace, da kuma ba abokan ciniki horon samfur na kan layi da na layi. Bugu da kari, muna kuma bayar da garantin shekara guda don warware matsalolin ingancin samfur ga abokan ciniki.
Ƙara Koyi
Tabbacin inganci
Duk samfuranmu suna da cikakken tsarin gwaji daga albarkatun ƙasa zuwa taron samarwa zuwa bayarwa na ƙarshe don tabbatar da ingancin samfur. Bugu da kari, za mu kuma gudanar da gwajin tsufa kafin bayarwa don tabbatar da cewa samfurin na iya aiki na dogon lokaci.
Ƙara Koyi
Takaddun cancanta
Duk samfuranmu sun wuce CE, FCC, TELEC, ROHS, PSE, HDMI da takaddun shaida ENERGY STAR, suna ba abokan ciniki samfuran aminci da aminci.
Ƙara Koyi
FAQ
Tambaya: Za a iya tsara mani cikakken bayani na taro?
Tambaya: Menene mafi ƙarancin adadin oda don farar taron ku?
Tambaya: Shin fakitin samfuran ku abin dogaro ne?
Tambaya: Wadanne ayyuka na musamman kuke bayarwa?
Labarai masu alaka
HDFocus Interactive Whiteboard don Kasuwanci
Mu ƙwararrun farar allo ƙwararru ne don masana'antun kasuwanci da masu siyarwa a China, ƙwararrun samar da sabis na al'ada mai inganci. Muna maraba da ku don siyan farar allo mai inganci don kasuwanci daga masana'anta.
A matsayin ɗaya daga cikin manyan masu samar da mafita na nuni, mun tara ƙwarewar aikin aiki a cikin siginar dijital da fasahar hulɗa.























